| 資料室 |
急に詳細が必要になったりしますので、わかる範囲で記載しています。転用はOKですが、もしかしたら情報が古かったり間違っている部分があるかもしれません。 目録 色温度(color temperature) |
| 色温度(color temperature) |
| 色にも温度があるそうです。色温度が高いと青っぽく、低いと赤っぽく見えます。 色温度の定義 「完全黒体が放射する時の黒体の温度。単位はK(ケルビン)」 いろいろな色温度 |
|
色温度 |
概要 |
| 2856K | CIE標準イルミナントA タングステン電球(白熱電球)光 |
| 4874K | CIE標準イルミナントB(廃止されました) 太陽光 |
| 5003K | CIE補助標準イルミナントD50 |
| 5503K | CIE補助標準イルミナントD55 |
| 6504K | CIE標準イルミナントD65 紫外線を含む昼光 |
| 6774K | CIE補助標準イルミナントC 北窓からの昼光 |
| 7504K | CIE補助標準イルミナントD75 |
| 3200K | タングステンフィルムタイプBの発色が最も良い |
| 3400K | タングステンフィルムタイプAの発色が最も良い |
| 5500K |
デーライト(デイライト)フィルムの発色が最も良い 標準的なストロボの色温度 |
| 以下の色温度はあくまで目安です。特にランプはメーカーや機種により若干異なります。 | |
| 2000K程度 | ろうそくの光 |
| 2300K程度 | 日没時 |
| 3200K程度 | 写真用フラッドランプ(リフレクターランプ)タングステンランプ |
| 3200K程度 | ハロゲンランプ |
| 5500K程度 | 写真用フラッドランプ(リフレクターランプ)昼光色 ブルーランプ |
| 6000K程度 | 曇りの日中 |
| 6000K程度 | キセノンランプ |
| 7000K程度 | 晴の日の日陰 |
| 10000K以上 | 快晴の空 |
| 液晶ディスプレイのドットピッチ |
| 高解像度の液晶ディスプレイだと、文字とかが小さすぎて読みにくい場合があります。 滲まないように変更するにも限度がありますので、機種を選択する場合には気をつけないと いけないですね。 |
|
パネルサイズ |
解像度 |
ドットピッチ(mm) |
| 6.4inch | XGA (1024×768) | 0.126 |
| 8.9inch wide | 1024×600 | 横方向 0.195 縦方向 0.189 |
| 10.4inch | VGA (640×480) | 0.33 |
| 10.4inch | SVGA (800×600) | 0.264 |
| 10.4inch | XGA (1024×768) | 0.204 |
| 10.6inch wide | WXGA (1280×768) | 0.180 |
| 11.3inch | XGA (1024×768) | 0.225 |
| 12.1inch | SVGA (800×600) | 0.3075 |
| 12.1inch | XGA (1024×768) | 0.24 |
| 13.3inch | XGA (1024×768) | 0.265 |
| 14.1inch | XGA (1024×768) | 0.279 |
| 14.1inch | SXGA+ (1400×1050) | 0.202 |
| 15inch | XGA (1024×768) | 0.297 |
| 15inch | SXGA+ (1400×1050) | 0.218 |
| 15inch | UXGA (1600×1200) | 0.1907 |
| 15inch | QXGA (2048×1536) | 0.149 |
| 15.1inch | XGA (1024×768) | 0.3 |
| 15.4inch wide | WXGA (1280×768) | 0.26 |
| 15.4inch wide | WSXGA+ (1680×1050) | 0.20 |
| 15.4inch wide | WUXGA (1920×1200) | 0.17 |
| 16.1inch | SXGA (1280×1024) | 0.249 |
| 16.1inch | UXGA (1600×1200) | 0.205 |
| 17inch | SXGA (1280×1024) | 0.264 |
| 17inch | UXGA (1600×1200) | 0.250 |
| 17inch wide | WXGA (1280×768) | 0.291 |
| 18.1inch | SXGA (1280×1024) | 0.2805 |
| 19inch | SXGA (1280×1024) | 0.294 |
| 19inch | UXGA (1600×1200) | 0.2415 |
| 20.1inch | UXGA (1600×1200) | 0.255 |
| 22inch wide | WXGA (1280×768) | 0.375 |
| 23inch wide | WXGA (1280×768) | 0.3915 |
| 23inch wide | WUXGA(1920×1200) | 0.258 |
| 24inch wide | WUXGA (1920×1200) | 0.270 |
| 1inch=25.4o ディスプレイのサイズは斜辺寸法なので、幅(底辺)、高さ(垂辺)を確認したい場合は、ピタゴラスの定理を使用すると比較的簡単に求められます。 平方根を求めるにはエクセルのSQRT関数を使えばすぐ出ます。 PCを始めたころ、バネルサイズを大きくしたのに文字が小さくなって見難くなったということがあったので調べてみました。 |
| 用紙とフィルムのサイズ |
|
プリンターやスキャナーを使用する場合に、用紙やフィルムのサイズの確認が必要な場合がありまとめてみました。幅の狭い順にしていますが、縦横比の関係で高さは逆転している場合があります。 |
|
規格名 |
幅 |
高さ |
| ミノックス | 8 | 11 |
| 110サイズ | 13 | 17 |
| APS (Advanced Photo System) | 16.7 | 30.2 |
| 35ミリ判 (35ミリフィルム) | 24 | 36 |
| A10 | 26 | 37 |
| B10 | 32 | 45 |
| A9 | 37 | 52 |
| B9 | 45 | 64 |
| A8 | 52 | 74 |
| 名刺 9号(ほとんどこのサイズ) | 55 | 91 |
| ブローニー 6×4.5(セミ判) | 56 | 41.5 |
| ブローニー 6×6 | 56 | 56 |
| ブローニー 6×7 | 56 | 70 |
| ブローニー 6×8 | 56 | 75 |
| ブローニー 6×9 | 56 | 85 |
| B8 | 64 | 91 |
| A7 | 74 | 105 |
| DSC (Digital Still Camera)判 | 89 | 119 |
| L判 | 89 | 127 |
| HV/ハイビジョン | 89 | 158 |
| パノラマ | 89 | 254 |
| B7 | 91 | 128 |
| 官製はがき | 100 | 148 |
| KG/はがき | 102 | 152 |
| A6 | 105 | 148 |
| DSCW | 127 | 169 |
| 2L判 | 127 | 178 |
| B6 | 128 | 182 |
| A5 | 148 | 210 |
| B5 | 182 | 257 |
| 6切 | 203 | 254 |
| 6切ワイド | 203 | 305 |
| A4 | 210 | 297 |
| レターサイズ | 215.9 (8.5inch) | 279.4 (11inch) |
| リーガルサイズ | 215.9 (8.5inch) | 355.6 (14inch) |
| 連続用紙10インチ | 254 | 279.4 |
| 4切 | 254 | 305 |
| 4切ワイド | 254 | 365 |
| B4 | 257 | 364 |
| 連続用紙15インチ | 279.4 | 381 |
| タブロイドサイズ | 279.4 | 431.8 |
| A3 | 297 | 420 |
| A3ノビ | 328 | 453 |
| B3 | 364 | 515 |
| A2 | 420 | 594 |
| B2 | 515 | 728 |
| A1 | 510 | 841 |
| B1 | 728 | 1030 |
| A0 | 841 | 1189 |
| B0 | 1030 | 1456 |
| 印刷用紙 |
||
| A列本判(A全判) | 625 | 880 |
| B列本判(B全判) | 765 | 1085 |
| 菊判(菊全判) | 636 | 939 |
| 四六判 | 788 | 1091 |
| ※フィルムは記録サイズです。外寸ではありません。ブローニーの高さはメーカーにより多少(数ミリ程度)違うようです。 JIS (Japan Industrial Standard 日本工業規格)規格の用紙のA判は、ドイツの DIN (Deutsche Industries Norman)のA列をそのまま採用していて、縦横比が1:1.414(ルート2で黄金比と呼ばれています)となっておりISO ( International Organization for Standardization 国際標準化機構)規格でもあります。B判は、江戸時代に徳川将軍家と御三家の御用紙であった美濃紙がルーツとなっているそうです。 用紙の厚さに関しては、重量で表記されている場合が多いためわかりにくいです。官製はがきが約0.23o程度ですので、それと比較してみるのがわかりやすいかもしれません。 |
| □ 封筒の種類とサイズ 用紙他のサイズがわかったところで後は封筒か、ということで主に3種類が使用されています。 長型 主に折りたたんだ書類を入れる |
|
規格名 |
幅 |
高さ |
備考 |
| 長型封筒 | |||
| 長型1号 | 142 | 332 | |
| 長型2号 | 199 | 277 | |
| 長型3号 | 120 | 235 | 定型 |
| 長型4号 | 90 | 205 | 定型 |
| 長型5号 | 90 | 185 | 定型 |
| 長型30号 | 90 | 235 | 定型 |
| 長型40号 | 90 | 225 | 定型 |
| 角型封筒 | |||
| 角型0号 | 287 | 382 | |
| 角型1号 | 270 | 382 | |
| 角型2号 | 240 | 332 | |
| 角型3号 | 216 | 277 | |
| 角型4号 | 197 | 267 | |
| 角型5号 | 190 | 240 | |
| 角型6号 | 162 | 229 | |
| 角型7号 | 142 | 205 | |
| 角型8号 | 119 | 197 | 定型 |
| 角型A4号 | 228 | 312 | |
| 角型A3号 | 315 | 440 | |
| 角型B3号 | 375 | 525 | |
| 洋型封筒 | |||
| 洋型1号 | 176 | 120 | 定型 |
| 洋型2号 | 162 | 114 | 定型 |
| 洋型3号 | 148 | 98 | 定型 |
| 洋型4号 | 235 | 105 | 定型 |
| 洋型5号 | 217 | 95 | 定型 |
| 洋型6号 | 190 | 98 | 定型 |
| 洋型7号 | 165 | 92 | 定型 |
| 東京3号 | 170 | 120 | 定型 |
| 洋長3号 | 235 | 120 | 定型 |
| 洋長4号 | 205 | 90 | 定型 |
| 画像のサイズとdpi別プリントサイズ |
| デジタルカメラでの画像サイズと、プリントアウトでのdpiの関係は以下のようになります。
あくまで主観ですが、100dpiだと明らかに粗い感じがすると思いますので表にも入れていません。150から200dpiだと同じ画像でそれ以上のものと並べて比較すると差がわかる程度で、250dpiを超えると違いが良くわかりません。感覚が鈍いのかもしれませんけど。 |
|
画像サイズ |
画素数 |
dpi別プリントサイズ(単位o小数点以下切捨て) |
||||
|
150dpi |
200dpi |
250dpi |
300dpi |
350dpi |
||
| 640×480 | 307,200画素 | 108×81 | 81×60 | 65×48 | 54×40 | 46×34 |
| 800×600 | 480,000画素 | 135×101 | 101×76 | 81×60 | 67×50 | 58×43 |
| 1024×768 | 786,432画素 | 173×130 | 130×97 | 104×78 | 86×65 | 74×55 |
| 1280×960 | 1,228,800画素 | 216×162 | 162×121 | 130×97 | 108×81 | 92×69 |
| 1280×1024 | 1,310,720画素 | 216×173 | 162×130 | 130×104 | 108×86 | 92×74 |
| 1536×1024 | 1,572,864画素 | 260×130 | 195×130 | 156×104 | 130×86 | 111×74 |
| 1600×1200 | 1,920,000画素 | 270×203 | 203×152 | 162×121 | 135×101 | 116×87 |
| 2016×1512 | 3,048,192画素 | 341×256 | 256×192 | 204×153 | 170×128 | 146×109 |
| 2048×1360 | 2,785,280画素 | 346×230 | 260×172 | 208×138 | 173×115 | 148×98 |
| 2048×1536 | 3,145,728画素 | 346×260 | 260×195 | 208×156 | 173×130 | 148×111 |
| 2048×1568 | 3,211,264画素 | 346×265 | 260×199 | 208×159 | 173×132 | 148×113 |
| 2240×1680 | 3,763,200画素 | 379×284 | 284×213 | 227×170 | 189×142 | 162×121 |
| 2560×1920 | 4,915,200画素 | 433×325 | 325×243 | 260×195 | 216×162 | 185×139 |
| 2592×1944 | 5,038,848画素 | 438×329 | 329×256 | 263×197 | 219×164 | 188×141 |
| 2832×2128 | 6,026,496画素 | 479×360 | 359×270 | 287×216 | 239×180 | 205×154 |
| 2848×2136 | 6,083,328画素 | 482×361 | 361×271 | 289×217 | 241×180 | 206×155 |
| 3072×2048 | 6,291,456画素 | 520×346 | 390×260 | 312×208 | 260×173 | 222×148 |
| 3264×2448 | 7,990,272画素 | 552×414 | 414×310 | 331×248 | 276×207 | 236×177 |
| 4064×2704 | 10,989,056画素 | 688×457 | 516×343 | 412×274 | 344×228 | 294×196 |
| 4256×2848 | 12,121,088画素 | 720×482 | 540×361 | 432×289 | 360×241 | 308×206 |
| 4048×3040 | 12,305,920画素 | 685×514 | 514×386 | 411×308 | 342×257 | 293×220 |
| 4500×3000 | 13,500,000画素 | 762×508 | 571×381 | 457×304 | 381×254 | 326×217 |
| 4992×3328 | 16,613,376画素 | 845×563 | 633×422 | 507×338 | 422×281 | 362×241 |
| 用紙サイズ(単位o) L判 127×89 官製はがき 148×100 2L判 178×127 A4 297×210 A3 420×297 15インチディスプレイ 304.8×228.6 |
| 電池の種類 |
|
主にデジタルカメラで使用するタイプを中心に記載しています。
二次電池のニッケル水素電池かリチウムイオン電池使用の機種が多数を占めますが、はっきりとどちらの方が使い勝手が良いかは言えないかもしれません。使用する電池の種類で機種を選ぶことも、もしかしたら少ないかもしれませんけど。 |
|
種類 |
一次・二次区分 |
電圧 |
特徴 |
| マンガン乾電池 | 一次電池 | 1.5V | ・最も低価格だが寿命が短い。 ・一度なくなってもしばらく「休ませると」多少回復し再度使用が可能。 |
| アルカリ乾電池(アルカリマンガン乾電池) | 一次電池 | 1.5V | ・マンガン乾電池の2倍程度の寿命。 |
| オキシライド乾電池 | 一次電池 | 1.5V | ・アルカリ乾電池の2倍程度の寿命。 ・公称は1.5Vですが、実際は1.7V程度の電圧があるようです。 Panasonic2004年4月発売。 |
| リチウム乾電池 | 一次電池 | 3V | ・アルカリ乾電池の数倍(3〜5倍程度)の長寿命。 ・他の一次電池に比べ高電圧。 |
| ニッケル乾電池 | 一次電池 | 1.5V | ・アルカリ乾電池の数倍(3〜5倍程度)の長寿命。
主な製品 |
| ニッケルマンガン乾電池 | 一次電池 | 1.5V | ・アルカリ乾電池の数倍(3〜5倍程度)の長寿命。
主な製品 |
| ニッケル・カドミウム電池(NiCd battery、ニッカド電池) | 二次電池 | 1.2V | ・充電回数で500回程度の使用が可能。 ・メモリ効果有。 ・メモリ効果解消のためにはリフレッシュ機能付き充電器を使用。 ・カドニカ電池(三洋電機の登録商標)。 ・カドミウムを使用するため環境への悪影響が懸念されます。 |
| ニッケル水素電池(NiMH battery) | 二次電池 | 1.2V |
・乾電池型のニッケル水素電池の場合は、電源の確保が難しく長時間充電できない環境にある場合に一次電池が代替使用可能であるためか、このタイプを採用しているデジタルカメラもかなりあります。 ・リチウムイオン電池に比べると低コスト。 ・充電回数で500回程度の使用が可能。 ・メモリ効果有(ニッケル・カドミウム電池よりも少ない。) ・メモリ効果解消のためにはリフレッシュ機能付き充電器を使用。 ・ニッカド電池・鉛蓄電池に比べ有害物質が少ない。 ・急速充電器だと1本あたり30分程度で充電が可能になりました。 ・自己放電しやすいようです。 主な製品 |
| リチウムイオン電池(Lithium-ion battery) | 二次電池 | 3.7V |
・本体を薄く設計することが可能になるためか、コンパクトで薄型のタイプがデジタルカメラで多く採用されています。専用設計の場合が多いです。 ・メモリ効果は無い(あるいは非常に小さい)と言われています。 ・充電回数で500回程度の使用が可能。 ・デジタルカメラ用だと、充電時間は2時間程度のものが多いです。(以前は5時間とか8時間とかであったことを考えると、かなり高速になりました。) ・予備で購入する場合にタイプによってはまだかなり高コスト。 ・機種の専用設計である場合が多く、他機種との使いまわしのようなことができない場合が多いです。 ・SONYの「インフォリチウム電池」は電圧、電流、電池残量、内部温度の確認がとれるようになっています。 |
| リチウムポリマー電池(Lithium polymer battery) | 二次電池 | 3.7V | ・充電回数で500回程度の使用が可能。 ・メモリ効果は無い(あるいは非常に小さい)と言われています。 ・電解液の替わりにポリマー(重合体)を使用しているため漏液しにくい。 ・エネルギー密度が高い。 ・形状の自由度が高い。 |
|
一次電池 充電はできない使いきりのタイプ ※電池としては他にも酸化銀電池、空気亜鉛電池、燃料電池、太陽電池、鉛蓄電池があります。 参考 |
| スクリーンのサイズ |
|
テレビ・DVD等徐々に16:9のコンテンツが増えつつありますが、4:3からの変更をする際にはサイズに注意しないと高さが短くなってしまう場合があります。 |
|
スクリーンサイズ(インチ) |
4:3 |
16:9 |
||
|
W(o) |
H(o) |
W(o) |
H(o) |
|
| 50 | 1016 | 762 | 1107 | 623 |
| 60 | 1219 | 914 | 1328 | 747 |
| 70 | 1422 | 1067 | 1549 | 872 |
| 80 | 1626 | 1219 | 1771 | 996 |
| 90 | 1829 | 1372 | 1992 | 1121 |
| 100 | 2032 | 1524 | 2214 | 1245 |
| 110 | 2235 | 1676 | 2435 | 1370 |
| 120 | 2438 | 1829 | 2656 | 1494 |
| 130 | 2642 | 1981 | 2878 | 1619 |
| 140 | 2845 | 2134 | 3099 | 1743 |
| 150 | 3048 | 2286 | 3320 | 1868 |
| 160 | 3251 | 2438 | 3542 | 1992 |
| 170 | 3454 | 2591 | 3763 | 2117 |
| 180 | 3658 | 2743 | 3542 | 1992 |
| 190 | 3861 | 2896 | 4206 | 2366 |
| 200 | 4064 | 3048 | 4427 | 2490 |
| とりあえず自宅に設置可能なサイズまでにしました。(嘘です) |
| 光の単位 |
| 明るさを表現する場合によく使用される単位ですが、定義は意外と難しいですね。 |
|
単位名 |
定義 |
| 光度 cd (カンデラ、candela) | 「1カンデラは、周波数540×1012ヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアン(立体角)である光源の、その方向における光度である。
」 ロウソク(candle)1本の明るさが語源らしいです。 |
| 輝度 cd/u (カンデラ毎平方メートル) | 「発光体の単位面積あたりの明るさ。」 |
| 光束 lm (ルーメン) | 「1ルーメンは、1カンデラ(cd)の光が1ステラジアン(立体角)の面を照らす光の束。 」 |
| 照度 lx (ルクス) | 「1平方メートルの面が、1ルーメンの光束で照らされるときの照度。」 |
| 数字が大きい方が明るいのがわかっているくらいで良い気がしてきました。
難しくて良くわかりません。 ※ステラジアン(立体角) sr 定義 「球の中心を頂点とし、その球の半径を1辺とする正方形の面積と等しい面積をその球の表面上で切り取る立体角である。」 よけいわかりませんね。
|